lunes, 5 de noviembre de 2012

Calificación unidad III

GRAFICACION unidad III
cubo movimiento piramide puntos programas examen calificacion
1 9110920 ok ok 50 100 100
2 9110936 no no 0 98 70
3 9110969 no no 0   0
4 9110976 ok ok 50 95 97.5
5 9110078 ok ok 50 85 92.5
6 9111007 ok ok 50 85 92.5
7 9111014 ok ok 50 98 99
8 9111028 ok ok 50 98 99
9 9111044 ok ok 50 40 70
10 9110057 ok ok 50 90 95
11 9111064 ok ok 50 98 99
12 9110036 ok ok 50 60 80
13 9111092 ok ok 50 98 99
14 9111100 ok no 25 98 74
15 9111103 ok ok 50 80 90
16 8110895 ok ok 50 85 92.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario